更新時間:2023-10-31
用于精密測量各種溶液的pH值(酸度),當配上相應的離子選擇電極時,能測量多種相對應的離子濃度,可以用作電位滴定測量顯示儀,儀器具有溫度測量功能。
僅供科研
【產品名稱】PHS-2C精密便攜式ph計
【產品型號】PHS-2C
【PHS-2C精密便攜式ph計技術指標】
簡易型臺式pH計,用于實驗室常規(guī)pH測量,符合較為簡單的使用要求。
● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時顯示pH值和溫度值。 | |||
● 1~3點自動校準,校準完成后自動顯示電極斜率百分比。 | |||
● 有手動或自動二種溫度補償方式,自動溫度補償需另配溫度電極。 | |||
● 有二個系列的pH標準緩沖溶液可以選擇:中國系列和歐美系列。 | |||
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 | |||
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規(guī)格 | |
PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH | |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | ||
準確度 | ±0.012pH | ||
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | ||
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | ||
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃手動補償,自動補償需另配PHT溫度電極 | ||
操作功能 | 自動校準 | ||
mV | 測量范圍 | -1500mV ~ 0 ~ 1500mV | |
分辨率 | 1mV | ||
準確度 | 0.15% FS±1個字 | ||
溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
準確度 | ±1℃ | ||
其他技術參數(shù) | 電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | ||
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ | |
環(huán)境濕度 | ≤85% | ||
1. PHS-2C精密便攜式ph計電計 | 1臺 | ||
2. 201-C塑殼pH復合電極 | 1支 | ||
3. pH4.00、6.86、9.18校準溶液 | 各1瓶 | ||
4. 9V電源適配器 | 1個 | ||
5. 說明書 | 1份 | ||
6. 合格證 | 1份 |
更多的PH計產品信息請點擊:
http://www.chem17.com/st176385/erlist_547938.html
上海旦鼎貿易有限公司(www.dookings.com)位于中國上海浦東新區(qū),專業(yè)從事MRO工業(yè)品的生產、和直銷。上海旦鼎擁有國內外眾多工業(yè)領域產品的中國區(qū)權限和一支采購團隊,為國內企業(yè)客戶提供高性能的國產及進口工業(yè)和實驗儀器設備。上海旦鼎www.shddgj.com 貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。