更新時(shí)間:2023-10-30
產(chǎn)品名稱:HZQ-X100恒溫振蕩培養(yǎng)箱 無(wú)刷電機(jī)(智能型控制)產(chǎn)品型號(hào):HZQ-X100
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示 方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 均勻度 | 輸入 功率 | 電源 | 外形尺寸 |
HZQ -X100 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱、無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃LED顯示 | 一層500ml×9 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 620X500X1050(mm) |
HZQ -F100 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱、無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 5-60℃ LED顯示 | 一層500ml×9 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
HZQ -X160 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱、無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 一層500ml×16 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 720X620X1100(mm) |
HZQ -F160 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 5-60℃ LED顯示 | 一層500ml×16 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
HCY -CA | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 無(wú)刷電機(jī)(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 250ml×70 500ml×48 1000ml×32 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 700W | AC220V±10% 50Hz | 920×760×1500(mm) |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1042928 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸