更新時(shí)間:2023-11-15
產(chǎn)品名稱:LH 15 12箱式爐 帶磚或纖維保溫結(jié)構(gòu)的專業(yè)用箱式爐產(chǎn)品型號:LH 15 12馬弗爐產(chǎn)品概述:實(shí)驗(yàn)室爐LH 15/12 - LF 120/14一直作為專業(yè)用箱式爐用于各項(xiàng)試驗(yàn)操作,并獲得廣泛好評。LH 15 12箱式爐 帶磚或纖維保溫結(jié)構(gòu)的專業(yè)用箱式爐 馬弗爐價(jià)格
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
產(chǎn)品名稱:LH 15 12箱式爐 帶磚或纖維保溫結(jié)構(gòu)的專業(yè)用箱式爐
產(chǎn)品型號:LH 15 12
馬弗爐產(chǎn)品概述:
實(shí)驗(yàn)室爐LH 15/12 - LF 120/14一直作為專業(yè)用箱式爐用于各項(xiàng)試驗(yàn)操作,并獲得廣泛好評。窯爐即可配備堅(jiān)固的輕質(zhì)耐火磚保溫材料(LH型號),也可采用組合式保溫結(jié)構(gòu)(LF型號),即在使用低儲熱、快冷卻的纖維保溫材料的同時(shí)在爐角安裝磚保溫材料。您可以在此爐型上安裝眾多額外配置,以適應(yīng)加工需要。
較為高溫度1200 °C、1300 °C或1400 °C
5面加熱確保良好的溫度均勻度
安裝在支承管上的加熱元件自由輻射熱量,使用壽命長久
爐底SiC板保護(hù)底部加熱,并提供平穩(wěn)的堆垛支墊
LH爐型:采用多層次的無纖維輕質(zhì)耐火磚保溫結(jié)構(gòu)和特殊的絕熱設(shè)計(jì)
LF爐型:的纖維保溫結(jié)構(gòu)和爐角耐火磚大大縮短加熱和冷卻時(shí)間
爐門采用磚對磚密封結(jié)構(gòu),并經(jīng)過手工磨砂
高連接功率降低加熱時(shí)間
煙霧由旁路接口連接排氣管排走
LH 15 12箱式爐 帶磚或纖維保溫結(jié)構(gòu)的專業(yè)用箱式爐 馬弗爐價(jià)格
自承式拱形爐頂結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,在較為大程度上起到防塵作用
爐門配備快速閉合裝置
爐底設(shè)有無級可調(diào)進(jìn)氣門
LH 15 12箱式爐 帶磚或纖維保溫結(jié)構(gòu)的專業(yè)用箱式爐 馬弗爐價(jià)格
供貨范圍包含支架
馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號 | 較為高溫度 | 內(nèi)尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | ||||
| °C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接* | 公斤 |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | 3相¹ | 150 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | 3相¹ | 170 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | 3相 | 260 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | 3相 | 340 |
LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 20,0 | 3相 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相¹ | 150 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相¹ | 170 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 260 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 340 |
LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 22,0 | 3相 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相¹ | 150 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相¹ | 170 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 260 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 | 340 |
LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 900 | 1210 | 1530 | 26,0 | 3相 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相¹ | 130 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相¹ | 150 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 230 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相¹ | 130 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相¹ | 150 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 230 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 | 300 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1042928 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸