更新時間:2023-11-08
Reference® 2 8道和12道移液器10–100 μL低價供應(yīng)Eppendorf是一家*的生命科學(xué)公司,專注于研發(fā)和銷售實驗室的液體處理、樣品處理和細胞處理的儀器、耗材和服務(wù)。Eppendorf 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于學(xué)術(shù)科研和商業(yè)研究機構(gòu),如制藥、生物技術(shù)以及化學(xué)分析和食品行業(yè),以及臨床和環(huán)境分析實驗室、法醫(yī)檢測和進行需要過程分析、生產(chǎn)及質(zhì)控的工業(yè)生產(chǎn)實驗室。
僅供科研
【產(chǎn)品名稱】Reference? 2 8道和12道移液器10–100 μL低價供應(yīng)
【產(chǎn)品型號】Reference? 2,10–100 μL
【關(guān)鍵詞】艾本德移液器,Eppendorf移液器,HTL移液器,Reference? 2 8道和12道移液器10–100 μL低價供應(yīng),移液器
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | ||
Eppendorf Reference? 2,單道移液器,可調(diào)量程* | |||||
0.1–2.5 μL, 深灰 | 0.1 μL | ±48.0 | ±0.048 | ±12.0 | ±0.012 |
0.25 μL | ±12.0 | ±0.03 | ±6.0 | ±0.015 | |
1.25 μL | ±2.5 | ±0.031 | ±1.5 | ±0.019 | |
2.5 μL | ±1.4 | ±0.035 | ±0.7 | ±0.018 | |
0.5–10 μL, 灰色 | 0.5 μL | ±8.0 | ±0.04 | ±5.0 | ±0.025 |
1 μL | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | |
5 μL | ±1.5 | ±0.075 | ±0.8 | ±0.04 | |
10 μL | ±1.0 | ±0.10 | ±0.4 | ±0.04 | |
2–20 μL, 淺灰 | 2 μL | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 |
10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | |
20 μL | ±1.0 | ±0.20 | ±0.3 | ±0.06 | |
2–20 μL, 黃色 | 2 μL | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 |
10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | |
20 μL | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | |
10–100 μL, 黃色 | 10 μL | ±3.0 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.07 |
50 μL | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | |
100 μL | ±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 | |
20–200 μL, 黃色 | 20 μL | ±2.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.14 |
100 μL | ±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 | |
200 μL | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | |
30–300 μL, 桔黃色 | 30 μL | ±2.5 | ±0.75 | ±0.7 | ±0.21 |
150 μL | ±1.0 | ±1.5 | ±0.3 | ±0.45 | |
300 μL | ±0.6 | ±1.8 | ±0.2 | ±0.6 | |
100–1000 μL, 藍色 | 100 μL | ±3.0 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 |
500 μL | ±1.0 | ±5.0 | ±0.2 | ±1.0 | |
1000 μL | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 | |
0.25–2.5 mL, 紅色 | 0.25 mL | ±4.8 | ±0.012 | ±1.2 | ±0.003 |
1.25 mL | ±0.8 | ±0.010 | ±0.2 | ±0.0025 | |
2.5 mL | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 | |
0.5–5 mL, 紫色 | 0.5 mL | ±2.4 | ±0.012 | ±0.6 | ±0.003 |
2.5 mL | ±1.2 | ±0.030 | ±0.25 | ±0.006 | |
5.0 mL | ±0.6 | ±0.030 | ±0.15 | ±0.0075 | |
1–10 mL, 青綠色 | 1.0 mL | ±3.0 | ±0.030 | ±0.6 | ±0.006 |
5.0 mL | ±0.8 | ±0.040 | ±0.2 | ±0.010 | |
10.0 mL | ±0.6 | ±0.060 | ±0.15 | ±0.015 | |
Eppendorf Reference? 2,單道移液器,固定量程* | |||||
深灰 | 1 μL | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 |
深灰 | 2 μL | ±2.0 | ±0.04 | ±1.2 | ±0.024 |
灰色 | 5 μL | ±1.2 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.03 |
灰色 | 10 μL | ±1.0 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.05 |
黃色 | 10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.06 | ±0.06 |
淺灰 | 20 μL | ±0.8 | ±0.16 | ±0.3 | ±0.06 |
黃色 | 20 μL | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 |
黃色 | 25 μL | ±1.0 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.075 |
黃色 | 50 μL | ±0.7 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.15 |
黃色 | 100 μL | ±0.6 | ±0.6 | ±0.2 | ±0.2 |
黃色 | 200 μL | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
藍色 | 200 μL | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
藍色 | 250 μL | ±0.6 | ±1.5 | ±0.2 | ±0.5 |
藍色 | 500 μL | ±0.6 | ±3.0 | ±0.2 | ±1.0 |
藍色 | 1000 μL | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 |
紅色 | 2 mL | ±0.6 | ±0.012 | ±0.2 | ±0.004 |
紅色 | 2.5 mL | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 |
Eppendorf Reference? 2, 8道和12道移液器,可調(diào)量程* | |||||
0.5–10 μL, 灰色 | 0.5 μL | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 |
1 μL | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | |
5 μL | ±4.0 | ±0.2 | ±2.0 | ±0.01 | |
10 μL | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | |
10–100 μL, 黃色 | 10 μL | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 |
50 μL | ±1.0 | ±0.05 | ±0.8 | ±0.4 | |
100 μL | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | |
30-300 μL, 桔黃色 | 30 μL | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 |
150 μL | ±1.0 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | |
300 μL | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 |
以上"Reference? 2 8道和12道移液器10–100 μL低價供應(yīng)"信息由上海旦鼎提供,更多內(nèi)容請點擊:http://www.dookings。。com/shopdetail/secondctg/20121018-2967064/1.html
了解移液器優(yōu)惠價格,免費咨詢:
上海旦鼎(www.dookings。。com)化一站式采購平臺,運行商為上海旦鼎貿(mào)易有限公司,坐落于上海繁華的金橋商務(wù)區(qū)。本公司以公平的價格體系向客戶平價銷售實驗室科研設(shè)備、施工現(xiàn)場監(jiān)測設(shè)備、生物器材、耗材試劑等產(chǎn)品。
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1042928 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸