更新時(shí)間:2023-11-08
Lindberg/Blue M 1200°C LGOTM箱式爐滿足實(shí)驗(yàn)室多種應(yīng)用需要:灰化、干燥、退火、回火、熔化、干燥、熱處理等。擁有Z**的加熱元件、保溫層和溫度控制技術(shù),所有的技術(shù)和功能均整合在緊湊的爐體中。
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
箱式爐特點(diǎn):
的LGO加熱元件和Moldatherm保溫層提供了高效節(jié)能的熱傳導(dǎo)作用,并且降低了爐體外殼的溫度
可調(diào)式升溫速度有效避免快速升降溫對(duì)樣品和爐體的損傷
側(cè)開式爐門和垂直上升式爐門可以選擇
頂部排氣孔(直徑1英寸)和后部進(jìn)氣孔(直徑0.375英寸)用于通惰性氣體,爐門處會(huì)有泄露
自動(dòng)調(diào)節(jié)、數(shù)字控制系統(tǒng)可設(shè)定和顯示溫度
Platinel Ⅱ型熱電偶帶給用戶長期的穩(wěn)定性
開關(guān)位于控制面板,便于操作
爐門開啟時(shí)即刻切斷加熱電源,保護(hù)加熱元件和操作者安全
可拆卸型隔板用于擴(kuò)展馬弗爐的適用性,所有LGO箱式爐均標(biāo)配一塊組合式隔板,其中體積為16.4L的LGO箱式爐可放置一塊組合式隔板在爐腔中部,55.3L的LGO箱式爐較為多可配3塊組合式隔板
Moldatherm爐盤用于放置樣品,保護(hù)爐底部
可調(diào)式*溫保護(hù)功能
LED顯示屏同時(shí)顯示設(shè)定溫度和實(shí)際溫度
可以設(shè)定溫度顯示單位為°C或°F
箱式爐規(guī)格:
垂直拉升式開門方式(16.4L),溫度范圍100-1200°C | ||||
型號(hào) | 一體式數(shù)字控制 | 內(nèi)部尺寸 H×D×W mm | 外部尺寸 H×D×W mm | 運(yùn)輸重量 |
單點(diǎn)控制 | ||||
BF51731C-1 | 數(shù)字 | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
BF51731BC-1 | 數(shù)字/過溫保護(hù) | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
單程序控制 | ||||
BF51732C-1 | 單程序多段(16段) | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
BF51732BC-1 | 單程序多段(16段)/過溫保護(hù) | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
多程序多段控制 | ||||
BF51732PC-1 | 多程序多段 | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
BF51732PBC-1 | 多程序多段/過溫保護(hù) | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
BF51732PFMC-1 | 多程序多段/氣體流量控制 | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
BF51732PBFMC-1 | 多程序多段/過溫保護(hù)/氣體流量控制 | 177.8×279.4×330.2 | 685.8×584.2×609.6 | 76 kg |
水平側(cè)開式開門方式(55.3L),溫度范圍100-1200°C | ||||
型號(hào) | 一體式數(shù)字控制 | 內(nèi)部尺寸 H×D×W mm | 外部尺寸 H×D×W mm | 運(yùn)輸重量 |
單點(diǎn)控制 | ||||
BF51841C-1 | 數(shù)字 | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
BF51841BC-1 | 數(shù)字/過溫保護(hù) | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
單程序控制 | ||||
BF51842C-1 | 單程序多段(16段) | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
BF51842BC-1 | 單程序多段(16段)/過溫保護(hù) | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
多程序多段控制 | ||||
BF51842PC-1 | 多程序多段 | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
BF51842PBC-1 | 多程序多段/過溫保護(hù) | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
BF51842PFMC-1 | 多程序多段/氣體流量控制 | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
BF51842PBFMC-1 | 多程序多段/過溫保護(hù)/氣體流量控制 | 381×381×381 | 838.2×711.2×736.6 | 127 kg |
以上箱式爐信息由上海旦鼎提供,更多內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊:www.dookings。。com
了解箱式馬弗爐價(jià)格,免費(fèi):
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問量:1042928 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸