更新時間:2023-11-07
移液器、Eppendorf移液器、愛芬道夫移液器、艾本德移液器、Research® plus 可調(diào)量程移液器,上海旦鼎貿(mào)易有限公司專業(yè)供應(yīng)單道移液器,多道移液器,電動移液器,產(chǎn)品種類齊全,Z后一批老價格銷售,歡迎選購,:張;:;、;;
僅供科研
Eppendorf(艾本德)Research? plus 可調(diào)量程移液器產(chǎn)品特點:
采用PerfectPiston?系統(tǒng)的高科技材質(zhì),堅固耐用,耐高溫抗腐蝕
可整支高溫高壓滅菌和紫外線滅菌,操作更安全
四位數(shù)字體積顯示,位置合理,便于移液時觀察
人體工程學(xué)設(shè)計,重量輕,顯著減少操作用力,避免發(fā)生手部重復(fù)性勞損(RSI)
伸縮式彈性吸嘴設(shè)計,確保吸頭裝配的氣密性和移液均一性
密度調(diào)節(jié)功能,適用于不同密度的液體,通用性更廣泛
快速拆卸,便于維護和清潔
Eppendorf(艾本德)Research? plus 可調(diào)量程移液器產(chǎn)品規(guī)格:
Eppendorf Research? plus 可調(diào)量程移液器 | |||||
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機誤差 | ||
深灰色控制按鈕,適配10 μl吸頭 | |||||
0.1–2.5 μl | 0.25 μl | ±12.0% | ±0.03 μl | ±6.0% | ±0.015 μl |
1.25 μl | ±2.5% | ±0.031 μl | ±1.5% | ±0.019 μl | |
2.5 μl | ±1.4% | ±0.035 μl | ±0.7% | ±0.018 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl吸頭 | |||||
0.5 - 10 μl | 0.5 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | ±5.0% | ±0.025 μl |
1 μl | ±2.5% | ±0.025 μl | ±1.8% | ±0.018 μl | |
5 μl | ±1.5% | ±0.075 μl | ±0.8% | ±0.04 μl | |
10 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | ±0.4% | ±0.04 μl | |
灰色控制按鈕,適配20 μl L吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
黃色控制按鈕,適配200 μl 吸頭 | |||||
2–20 μl | 2 μl | ±5.0% | ±0.1 μl | ±1.5% | ±0.03 μl |
10 μl | ±1.2% | ±0.12 μl | ±0.6% | ±0.06 μl | |
20 μl | ±1.0% | ±0.2 μl | ±0.3% | ±0.06 μl | |
10–100 μl | 10 μl | ±3.0% | ±0.3 μl | ±1.0% | ±0.1 μl |
50 μl | ±1.0% | ±0.5 μl | ±0.3% | ±0.15 μl | |
100 μl | ±0.8% | ±0.8 μl | ±0.2% | ±0.2 μl | |
20–200 μl | 20 μl | ±2.5% | ±0.5 μl | ±0.7% | ±0.14 μl |
100 μl | ±1.0% | ±1.0 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |
200 μl | ±0.6% | ±1.2 μl | ±0.2% | ±0.4 μl | |
桔黃色控制按鈕,適配300 μl 吸頭 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±2.5% | ±0.75 μl | ±0.7% | ±0.21 μl |
150 μl | ±1.0% | ±1.5 μl | ±0.3% | ±0.45 μl | |
300 μl | ±0.6% | ±1.8 μl | ±0.2% | ±0.6 μl | |
藍色控制按鈕,適配1000 μl 吸頭 | |||||
100–1.000 μl | 100 μl | ±3.0% | ±3.0 μl | ±0.6% | ±0.6 μl |
500 μl | ±1.0% | ±5.0 μl | ±0.2% | ±1.0 μl | |
1.000 μl | ±0.6% | ±6.0 μl | ±0.2% | ±2.0 μl | |
紫色控制按鈕,適配5 ml 吸頭 | |||||
0,5–5 ml | 0.5 ml | ±2.4% | ±0.012 ml | ±0.6% | ±0.003 ml |
2.5 ml | ±1.2% | ±0.03 ml | ±0.25% | ±0.006 ml | |
5 ml | ±0.6% | ±0.03 ml | ±0.15% | ±0.008 ml | |
青綠色控制按鈕,適配10 ml 吸頭 | |||||
1–10 ml | 1 ml | ±3.0% | ±0.03 ml | ±0.6% | ±0.006 ml |
5 ml | ±0.8% | ±0.04 ml | ±0.2% | ±0.01 ml | |
10 ml | ±0.6% | ±0.06 ml | ±0.15% | ±0.015 ml |
更多信息可點擊:http://www.dookings。。com/shopdetail/secondctg/20121018-2967064/1.html
上海旦鼎(www.dookings。。com)化一站式采購平臺,運行商為上海旦鼎貿(mào)易有限公司,坐落于上海繁華的金橋商務(wù)區(qū)。本公司以公平的價格體系向客戶平價銷售實驗室科研設(shè)備、施工現(xiàn)場監(jiān)測設(shè)備、生物器材、耗材試劑等產(chǎn)品。上海旦鼎貿(mào)易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1042928 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸