更新時(shí)間:2023-11-07
移液器、Eppendorf移液器、愛芬道夫移液器、艾本德移液器、Reference® 2 可調(diào)量程移液器,上海旦鼎貿(mào)易有限公司專業(yè)供應(yīng)單道移液器,多道移液器,電動(dòng)移液器,產(chǎn)品種類齊全,Z后一批老價(jià)格銷售,歡迎選購,:張;:;、;;
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
Eppendorf移液器|Reference? 2 可調(diào)量程移液器產(chǎn)品特點(diǎn):
操作按鈕具有彩色標(biāo)識和量程標(biāo)簽,可迅速識別量程和匹配吸頭
上半部圓形設(shè)計(jì),無手指凹槽,可任何角度操作
的量程設(shè)定:四位數(shù)字體積顯示(各個(gè)角度清晰可見)
體積設(shè)置快速安全,帶量程鎖
可整支高溫高壓滅菌
邊緣不銹鋼環(huán)保護(hù),極其堅(jiān)固
Eppendorf移液器|Reference? 2 可調(diào)量程移液器產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | 體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 | ||
± % | ± μL / mL | ± % | ± μL / mL | ||
Eppendorf Reference? 2 可調(diào)量程移液器 | |||||
0.1–2.5 μL, 深灰 | 0.1 μL | ±48.0 | ±0.048 | ±12.0 | ±0.012 |
0.25 μL | ±12.0 | ±0.03 | ±6.0 | ±0.015 | |
1.25 μL | ±2.5 | ±0.031 | ±1.5 | ±0.019 | |
2.5 μL | ±1.4 | ±0.035 | ±0.7 | ±0.018 | |
0.5–10 μL, 灰色 | 0.5 μL | ±8.0 | ±0.04 | ±5.0 | ±0.025 |
1 μL | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | |
5 μL | ±1.5 | ±0.075 | ±0.8 | ±0.04 | |
10 μL | ±1.0 | ±0.10 | ±0.4 | ±0.04 | |
2–20 μL, 淺灰 | 2 μL | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 |
10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | |
20 μL | ±1.0 | ±0.20 | ±0.3 | ±0.06 | |
2–20 μL, 黃色 | 2 μL | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 |
10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | |
20 μL | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | |
10–100 μL, 黃色 | 10 μL | ±3.0 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.07 |
50 μL | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | |
100 μL | ±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 | |
20–200 μL, 黃色 | 20 μL | ±2.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.14 |
100 μL | ±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 | |
200 μL | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | |
30–300 μL, 桔黃色 | 30 μL | ±2.5 | ±0.75 | ±0.7 | ±0.21 |
150 μL | ±1.0 | ±1.5 | ±0.3 | ±0.45 | |
300 μL | ±0.6 | ±1.8 | ±0.2 | ±0.6 | |
100–1000 μL, 藍(lán)色 | 100 μL | ±3.0 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 |
500 μL | ±1.0 | ±5.0 | ±0.2 | ±1.0 | |
1000 μL | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 | |
0.25–2.5 mL, 紅色 | 0.25 mL | ±4.8 | ±0.012 | ±1.2 | ±0.003 |
1.25 mL | ±0.8 | ±0.010 | ±0.2 | ±0.0025 | |
2.5 mL | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 | |
0.5–5 mL, 紫色 | 0.5 mL | ±2.4 | ±0.012 | ±0.6 | ±0.003 |
2.5 mL | ±1.2 | ±0.030 | ±0.25 | ±0.006 | |
5.0 mL | ±0.6 | ±0.030 | ±0.15 | ±0.0075 | |
1–10 mL, 青綠色 | 1.0 mL | ±3.0 | ±0.030 | ±0.6 | ±0.006 |
5.0 mL | ±0.8 | ±0.040 | ±0.2 | ±0.010 | |
10.0 mL | ±0.6 | ±0.060 | ±0.15 | ±0.015 |
更多信息可點(diǎn)擊:http://www.dookings。。com/shopdetail/secondctg/20121018-2967064/1.html
上海旦鼎(www.dookings。。com)化一站式采購平臺(tái),運(yùn)行商為上海旦鼎貿(mào)易有限公司,坐落于上海繁華的金橋商務(wù)區(qū)。本公司以公平的價(jià)格體系向客戶平價(jià)銷售實(shí)驗(yàn)室科研設(shè)備、施工現(xiàn)場監(jiān)測設(shè)備、生物器材、耗材試劑等產(chǎn)品。上海旦鼎貿(mào)易有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1042928 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸