更新時(shí)間:2023-11-02
潔凈等級(jí):ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10)過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率:HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995%
免費(fèi)咨詢:
僅供科研
型號(hào)Model | BHC-1300IIA2 | |
潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | |
過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |
噪聲 | ≤67dB (A) | |
振動(dòng)半峰值 | ≤5um | |
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 |
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |
交叉污染保護(hù)1~8×104CFU/m (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |
較為大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |
重量 Mass(kg) | 200 | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1300×570×635 | |
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1500×855×2350 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 40W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |
排風(fēng)管口徑 | φ250mm | |
出風(fēng)方向 | 頂出 |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1042928 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸