更新時間:2023-11-01
該系列產品具有口徑相對較大的特點,適用于短期保存液氮,且需要經常進行操作的場合,如短期保存較大體積的生物制品,或者利用液氮對零部件、元器件進行深冷處理等。具有口徑較大、易于操作的優(yōu)點。
僅供科研
型號 | 單位 | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | ||
幾何容積 | L | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 35.5 | ||
空重 | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | ||
口徑 | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | ||
外徑 | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | ||
高度 | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | ||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | 合格品 | L/d | 2.50 | 0.43 | 0.43 | 0.38 | 0.68 | |
優(yōu)等品 | L/d | 1.67 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.56 | ||
靜態(tài)保存期 | 合格品 | d | 2 | 23 | 30 | 42 | 52 | |
優(yōu)等品 | d | 3 | 33 | 43 | 53 | 63 | ||
提筒外徑 | mm | - | - | - | - | - | ||
提筒高度 | mm | - | - | - | - | - | ||
提筒數量 | n | - | - | - | - | - | ||
細管容量(單層) | 0.5 | ml | - | - | - | - | - | |
0.25 | ml | - | - | - | - | - | ||
細管容量(雙層) | 0.5 | ml | - | - | - | - | - | |
0.25 | ml | - | - | - | - | - | ||
可選配件 | 鎖蓋 | | √ | √ | - | √ | √ |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。