更新時間:2023-11-01
●采用高強度鋁合金制造;●高真空多層絕熱設(shè)計;●可選配鎖蓋,以保護容器內(nèi)貯存的樣品的安全;●可選配托盤運輸車,以便于在室內(nèi)移動產(chǎn)品
僅供科研
型號 | 單位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | ||
幾何容積 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | ||
空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | ||
口徑 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | ||
外徑 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | ||
高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | ||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | 合格品 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | | |
優(yōu)等品 | L/d | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.330 | ||
靜態(tài)保存期 | 合格品 | d | 286 | 159 | 97 | | |
優(yōu)等品 | d | 333 | 187 | 123 | 142 | ||
提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | ||
提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||
提筒數(shù)量 | n | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
細管容量 (單層) | 0.5 | ml | 792 | 2244 | 5124 | 6702 | |
0.25 | ml | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | ||
細管容量 (雙層) | 0.5 | ml | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | |
0.25 | ml | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | ||
可選配件 | 鎖蓋 | | √ | √ | √ | √ |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1042928 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸