更新時間:2023-11-01
該系列產(chǎn)品容積較小,是為需要經(jīng)常性地靠人工轉(zhuǎn)移或者運輸保存的生物樣品,特別是山區(qū)用戶使用而設(shè)計。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟的優(yōu)點。
僅供科研
型號 | 單位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | ||
幾何容積 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | ||
空重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | ||
口徑 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | ||
外徑 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | ||
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | ||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | 合格品 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | |
優(yōu)等品 | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | ||
靜態(tài)保存期 | 合格品 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | 48 | |
優(yōu)等品 | d | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 | ||
提筒外徑 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | ||
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
提筒數(shù)量 | n | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
細管容量 (單層) | 0.5 | ml | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 | |
0.25 | ml | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | ||
細管容量 (雙層) | 0.5 | ml | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | ml | - | - | - | - | - | - | ||
可選配件 | 鎖蓋 | | | √ | √ | √ | √ | √ |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1042928 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸