上海旦鼎是分光光度計(jì)的專業(yè)供應(yīng)商,可為您提供各*及型號的分光光度計(jì)價(jià)格,我們的意在宗旨是為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品,以下主要為您介紹了尤尼柯分光光度計(jì)及菁華分光光度計(jì)報(bào)價(jià),僅供參考,如需了解更多品牌的分光光度計(jì)多少錢,請致電全國:
?
尤尼柯分光光度計(jì)多少錢:
類 別 | 型 號 | 參數(shù) | 市 場 價(jià) 格 | |
可見分光光度計(jì) | 1600 | 波長325—1000nm,帶寬4nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,大屏幕液晶顯示 | 7580 | |
1800 | 波長325—1000nm,帶寬2nm,波長準(zhǔn)確度±0.8nm,波長重復(fù)性0.2nm,126×64點(diǎn)陣式圖形液晶顯示 | 8500 | ||
7200 | 波長325—1000nm,帶寬5nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 4600 | ||
2000 | 波長325—1000nm,帶寬5nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 5500 | ||
2100 | 波長325—1000nm,帶寬5nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,四位LED;至1nm顯示 | 7700 | ||
﹡2100PC | 波長325—1000nm,帶寬5nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 12000 | ||
7202(B) | 波長325—1000nm,帶寬5nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,四位LCD;至1nm顯示 | 9500 | ||
紫外可見分光光度計(jì) | UV-2000 | 波長200—1000nm,帶寬5nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 12000 | |
UV-2100 | 波長200—1000nm,帶寬5nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,四位LED;至1nm顯示 | 16800 | ||
﹡UV2100PC | 波長200—1000nm,帶寬5nm,波長準(zhǔn)確度±2nm,波長重復(fù)性1nm,LED數(shù)碼管顯示 | 22000 | ||
UV-2102C | 波長190—1000nm,帶寬2nm,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.2nm | 24000 | ||
*UV-2102PC | 波長190—1000nm,帶寬2nm,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.2nm | 37200 | ||
*UV-2102PCS | 波長190—1000nm,帶寬0.5,1.0,2.0,4.0nm,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.2nm | 45600 | ||
UV-2350 | 波長200—1000nm,帶寬2nm,波長準(zhǔn)確度±0.8nm,波長重復(fù)性0.2nm,126×64點(diǎn)陣式圖形液晶顯示 | 16800 | ||
UV-2600 | 4nm帶寬 | 波長190—1100nm,帶寬4/1.8nm,波長準(zhǔn)確度±0.8nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 20000 | |
1.8nm帶寬 | 21400 | |||
UV-2800 | 4nm帶寬 | 波長190—1100nm,帶寬4/2nm,波長準(zhǔn)確度±0.5nm,波長重復(fù)性0.3nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 31200 | |
2nm帶寬 | 33500 | |||
*UV-2802 | 波長190—1100nm,帶寬1.8nm,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 43200 | ||
*UV-2802S | 波長190—1100nm,帶寬 0.5nm, 1nm, 2nm, 4nm,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 52800 | ||
準(zhǔn)雙光束紫外可見分光光度計(jì) | *UV-3802 | 波長190—1100nm,帶寬1.8nm,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 48000 | |
*UV-3802S | 波長190—1100nm,帶寬0.5,1,2,4nm ,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.2nm,點(diǎn)陣圖形型LCD(320×240) | 59980 | ||
雙光束紫外可見分光光度計(jì) | *UV-4802 | 波長190—1100nm,帶寬1.8nm,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.1nm,320×240圖形液晶顯示器 | 59980 | |
*UV-4802S(四檔) | 波長190—1100nm,帶寬0.5,1,2,4nm,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.1nm,320×240圖形液晶顯示器 | 65980 | ||
*UV-4802S(六檔) | 波長190—1100nm,帶寬0.1,0.2,0.5,1,2,4,波長準(zhǔn)確度±0.3nm,波長重復(fù)性0.1nm,320×240圖形液晶顯示器 | 72000 | ||
注:以上型號均可選配尤尼柯計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件/帶*號產(chǎn)品隨機(jī)送尤尼柯PC掃描應(yīng)用軟件 |
菁華可見分光光度計(jì)多少錢:
雙光束紫外可見光系列
型號 | 波長范圍 | 帶寬 | 波長誤差 | 透射誤差 | 漂移 | 特點(diǎn) | 價(jià)格 |
759 | 200-1000 (設(shè)定波長190-1100) | 2 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 自動八連樣品池5.6英寸彩色觸摸屏全中文顯示進(jìn)口氘燈主機(jī)可掃描時(shí)間顯示設(shè)定 | 25800 |
759S | 190-1100 | 1.8 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具備759功能 | 29800 |
756PC | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 自動八連樣品池5.6英寸彩色觸摸屏進(jìn)口氘燈附軟件多波長測試主機(jī)可掃描 | 31800 |
759MC | 190-1100 | 1.5 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具備759S功能多波長測試 | 33000 |
759CRT | 190-1100 | 1.5 | ±0.5 | ≤0.3%T | ±0.001A/h | 具備759MC功能另配電腦打印機(jī) | 45800 |
7600 | 200-1000(設(shè)定波長190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.000/h | 7英寸彩色觸摸屏多波長測試、高速數(shù)據(jù)圖譜處理及數(shù)據(jù)保存進(jìn)口氘燈鎢燈 | 45800 |
7600CRT | 200-1000(設(shè)定波長190-1100) | 1 | ±0.5 | ≤0.5%T | ±0.000/h | 具備7600功能另配電腦打印機(jī) | 54800 |
7600-1 | 200-1000(設(shè)定波長190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.000/h | 具備7600功能 | 48800 |
7600-1 CRT | 200-1000(設(shè)定波長190-1100) | 1 | ±0.3 | ≤0.3%T | ±0.000/h | 據(jù)誒7600-1功能另配電腦打印機(jī) | 58800 |
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1042928 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸