電子天平是實驗室常用測量儀器,但是對于不同精度的電子天平,我們并不能很好區(qū)分,下面就是按照電子天平的精度來區(qū)分的幾種常見電子天平。
1、*微量電子天平 *微量天平的較為大稱量是2至5g,其標尺分度值小于(較為大)稱量的10-6。
2、微量天平 微量天平的稱量一般在3至50g,其分度值小于(較為大)稱量的10-5。
3、半微量天平 半微量天平的稱量一般在20至100g,其分度值小于(較為大)稱量的10-5。
4、常量電子天平 此種天平的較為大稱量一般在100至200g,其分度值小于(較為大)稱量的10-5。
5、分析天平 其實電子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和*微量天平的總稱。
6、精密電子天平 這類電子天平是準確度級別為Ⅱ級的電子天平的統(tǒng)稱。
今天我們就一起看一下梅特勒電子分析天平有哪些型號。如有需要,可以:
瑞士梅特勒電子分析天平ML系列
型號 | 較為大稱量范圍 | 可讀性 |
ML54 | 52 g | 0.0001 g |
ML104 | 120 g | 0.0001 g |
ML204 | 220 g | 0.0001 g |
瑞士梅特勒電子分析天平ME系列
型號 | ME54E | ME54 | ME204E | ME204 | ME104E | ME104 |
較為大容量 | 52.0 g | 52.0 g | 220.0 g | 220.0 g | 120.0 g | 120.0 g |
可讀性 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
重復(fù)性 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
秤盤直徑 | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm |
線性誤差 | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g | 0.00020 g |
分辨率 | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g | 0.00010 g |
瑞士梅特勒電子分析天平MS系列
產(chǎn)品 | 較為大容量 | 可讀性 | 秤盤直徑 | 接口 |
MS104S | 120.0 g | 0.1 mg | 90.0 mm | RS232 / USB |
MS204S | 220.0 g | 0.1 mg | 90.0 mm | RS232 / USB |
MS304S | 320.0 g | 0.1 mg | 90.0 mm | RS232 / USB |
MS105 | 120.0 g | 0.01 mg | 80.0 mm | RS232 和 USB |
MS105DU | 42.0 g; 120.0 g | 0.01 mg; 0.1 mg | 80.0 mm | RS232 和 USB |
MS205DU | 82.0 g; 220.0 g | 0.01 mg; 0.1 mg | 80.0 mm | RS232 和 USB |
MS204 | 220.0 g | 0.1 mg | 90.0 mm | RS232 和 USB |
瑞士梅特勒電子分析天平LE系列
型號 | LE104E | LE204E |
較為大容值 | 120.0 g | 220.0 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
重復(fù)性 | 0.1 mg | 0.1 mg |
秤盤直徑 | 80.0 mm | 80.0 mm |
接口 | RS232 | RS232 |
校正 | 外部 | 外部 |
顯示屏 | LCD,背光 | LCD,背光 |
尺寸 高度 | 345.0 mm | 345.0 mm |
尺寸 寬度 | 210.0 mm | 210.0 mm |
尺寸 深 | 308.0 mm | 308.0 mm |
穩(wěn)定時間 | 3.0 sec | 3.0 sec |
線性誤差 | 0.2 mg | 0.2 mg |
分辨率 | 0.1 mg | 0.1 mg |
Legal for Trade | CMC | CMC |
瑞士梅特勒電子分析天平XP系列
型號 | XP105 | XP205 | XP205DR | XP204 | XP504 | XP504DR |
較為大容量 | 31.0 g; 120.0 g | 220.0 g | 81.0 g; 220.0 g | 220.0 g | 520.0 g | 101.0g; 520.0 g |
可讀性 | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01 mg; 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg;1.0 mg |
較為小稱量值 (USP),典型值 | 14.0 mg | 21.0 mg | 14.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg | 80.0 mg |
重復(fù)性 | 0.015 mg; 0.06 mg | 0.03 mg | 0.015 mg; 0.06 mg | 0.07 mg | 0.12 mg | 0.1 mg; 0.6 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.15 mg | 0.1 mg | 0.15 mg | 0.2 mg | 0.4 mg | 0.5 mg |
尺寸 寬度 | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm | 263.0 mm |
尺寸 深 | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm | 487.0 mm |
尺寸 高度 | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm | 322.0 mm |
《上海旦鼎瑞士梅特勒電子分析天平》 由上海旦鼎貿(mào)易有限公司整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明!
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機,液氮罐,制冰機,*聲波清洗機,食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1042928 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸