通道 | 容量范圍 | 可變量 | 測(cè)定體積 | 準(zhǔn)確度 | 精密度 | 安全圓錐濾器 | 吸頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型 | |||||||
單道 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | ±2.50% ±3.00% ±12.0% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | - | - | A L M |
單道 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | ±0.80% ±1.50% ±1.50% | - | - | A C L M N |
單道 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 721008 | 721018 | C N O |
單道 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.30% ±0.60% ±2.00% | 721008 | 721018 | C D O |
單道 | 10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | ±0.80% ±1.00% ±3.00% | ±0.20% ±0.40% ±1.00% | 721007 | 721017 | C D O V P Q |
單道 | 20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | ±0.60% ±0.80% ±2.50% | ±0.20% ±0.30% ±0.80% | 721007 | 721017 | C D P Q |
單道 | 50-200μl | 1μl | 200μl 100μl 50μl | ±0.60% ±0.80% ±1.00% | ±0.20% ±0.30% ±0.40% | 721007 | 721017 | C D P Q |
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1042928 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸