艾本德移液器 有很多量程,上海旦鼎為您推薦 各個(gè)量程
型號(hào) | 量程 | 體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不度 |
深灰色控制按鈕 適配10μl吸頭 | 0.1-2.5μl | 0.1μl | ±48.0%(±0.048μl) | ±12.0%(±0.012μl) |
0.25μl | ±12.0%(±0.03μl) | ±6.0%(±0.015μl) | ||
1.25μl | ±2.5%(±0.031μl) | ±1.5%(±0.019μl) | ||
2.5μl | ± 1.4(±0.035μl) | ± 0.7%(±0.018μl) | ||
灰色控制按鈕 適配20μl吸頭 | 0.5-10μl | 0.5μl | ± 8%(±0.04μl) | ± 5%(±0.025μl) |
1μl | ± 2.5%(±0.025μl) | ± 1.8%(±0.018μl) | ||
5μl | ± 1.5%(±0.75μl) | ± 0.8%(±0.04μl) | ||
10μl | ± 1%(±0.1μl) | ± 0.4%(±0.04μl) | ||
淺灰色控制按鈕 適配20μl吸頭 | 2-20μl | 2μl | ± 5%(±0.1μl) | ± 1.5%(±0.03μl) |
10μl | ± 1.2(±0.12μl) | ± 0.6%(±0.06μl) | ||
20μl | ± 1.0%(±0.2μl) | ± 0.3%(±0.06μl) | ||
黃色控制按鈕 適配200μl吸頭 | 2-20μl | 2μl 10μl 20μl | ± 5.0%(±0.1μl) ± 1.2%(±0.12μl) ± 1.0%(±0.2μl) | ± 1.5%(±0.03μl) ± 0.6%(±0.06μl) ± 0.3%(±0.06μl) |
10-100μl | 10μl 50μl 100μl | ± 3.0%(±0.3μl) ± 1.0%(±0.5μl) ± 0.8%(±0.8μl) | ± 1.0%(±0.1μl) ± 0.3%(±0.15μl) ± 0.2%(±0.2μl) | |
20-200μl | 20μl 100μl 200μl | ± 2.5%(±0.5μl) ± 1.0%(±1.0μl) ± 0.6%(±1.2μl) | ± 0.7%(±0.14μl) ± 0.3%(±0.3μl) ± 0.2%(±0.4μl) | |
桔黃色控制按鈕 適配300μl吸頭 | 30-300μl | 30μl | ± 2.5%(±0.75μl) | ± 0.7%(±2.1μl) |
150μl | ± 1.0%(±1.5μl) | ± 0.3%(±4.5μl) | ||
300μl | ± 0.6%(±1.8μl) | ± 0.2%(±0.6μl) | ||
藍(lán)色控制按鈕 適配1000μl吸頭 | 100-1000μl | 100μl | ± 3.0%(± 3.0μl) | ± 0.6%(± 0.6μl) |
500μl | ± 1.0%(± 5.0μl) | ± 0.2%(± 1.0μl) | ||
1000μl | ± 0.6%(± 6.0μl) | ± 0.2%(± 2.0μl) | ||
紫色控制按鈕 適配5ml吸頭 | 0.5-5ml | 0.5ml | ± 2.4%(±0.012ml) | ± 0.6%(±0.003ml) |
2.5ml | ± 1.2%(±0.03ml) | ± 0.25%(±0.006ml) | ||
5ml | ± 0.6%(±0.003ml) | ± 0.15%(±0.008ml) | ||
青綠色控制按鈕 適配10ml吸頭 | 1-10ml | 1 ml | ± 3%(± 0.03ml) | ± 0.6%(± 0.006ml) |
5 ml | ± 0.8%(± 0.04ml) | ± 0.2%(± 0.01ml) | ||
10 ml | ± 0.6%(± 0.06ml) | ± 0.15%(± 0.015ml) |
上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號(hào)2994室
主營(yíng)產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測(cè)儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國(guó)際貿(mào)易有限公司 備案號(hào):滬ICP備10210192號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1042928 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸